
| MODEL | SV621D | SV620T | |
|---|---|---|---|
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Tổng trọng lượng | kg | 12,535 | 12,880 |
| Trọng lượng phía trước | kg | 7,220 | 7,610 |
| Trọng lượng phía sau | kg | 5,315 | 5,270 |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Chiều dài (L1) | mm | 5,810 | |
| Chiều rộng (W) | mm | 2,300 | |
| chiểu rộng Cơ sở (L2) | mm | 2,970 | |
| Chiểu rộng/đường kính trống lu(W’)/ (R) | mm | 2,130/1,530 | 2,130/1,600 |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Nhà sản xuất | ISUZU Công Xuất 83.3KW | ||
| Model | 4BG1T (EPA-Tier2) | ||
| Loại | Diesel, làm mát bằng nước, 4 kỳ, 4 xylanh, có tubor tăng áp | ||
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||
| Hệ thống lái | Thủy tĩnh | ||
| Hệ thống rung | Trục lệch tâm | ||








