
| MODEL | SV521DH | SV521TH | |
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Tổng trọng lượng | kg | 11,230 | 11,560 |
| Trọng lượng phía trước | kg | 6,320 | 6,700 |
| Trọng lượng phía sau | kg | 4,710 | 4,770 |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Chiều dài tổng thể (L) | mm | 5,810 | 5,810 |
| Chiều rộng tổng thể (W) | mm | 2,300 | 2,300 |
| Chiều dài cơ sở (L1) | mm | 2,970 | 2,970 |
| Chiều rộng /Đường kính trống lu (W’)/ (R) | mm | 2,130/1,530 | 2,130/1,600 |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Hãng sản xuất/ nhãn hiệu | ISUZU “4BG1T (tiêu chuẩn EURO II, kim phun cơ) | ||
| Loại | Diesel, làm mát bằng nước, 4 chu kỳ, 4 cylanh, có tubor tăng áp | ||
| Công suất | 83,3Kw (112Hp)/2,100 | ||
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||
| Hệ thống lái | Thủy tĩnh | ||
| Hệ thống rung | Trục lệch tâm | ||








