TINH NĂNG NỔI BẬT-THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Vận hành thoải mái với 3 điểm khớp xoay chống rung lắc Cabin
Bảng điều khiển hiện thị thông tin đơn giản, rõ ràng
Điều khiển tiện dụng với ghế lái điều chỉnh được và cột lái có góc nghiêng
Thuận lợi cho việc quan sát máy móc, các vị trí của công trường xây dựng
Hiệu suất đầm cao nhờ có tải trọng lớn và biên độ lớn
TRỌNG LƯỢNG: |
||
Trọng lượng vận hành có mái che (ROPS) | kG | 19580 |
Trọng lượng vận hành có cabin | kG | 19800 |
Trọng lượng vận hành tối đa | kG | 23390 |
Tải trục, trước/sau | kG | 12490/7310 |
Tải trên từng bánh sau | kG | 3655 |
Phân bố tải trọng trên trống trước | kG/cm | 56.3 |
Trọng lương theo tiêu chuẩn Pháp, số liệu, chủng loại | 68.73/VM4 | |
KÍCH THƯỚC MÁY: |
||
Chiều rộng làm việc lớn nhất | mm | 2220 |
Kích thước nhô ra, trái/phải | mm | 85/85 |
Khoảng sáng gầm, trái/phải | mm | 510/510 |
Khoảng sáng gầm, tâm xe | mm | 425 |
Bán kính quay vòng, bên trong | mm | 4180 |
Loại trống lu, trước | Trống trơn | |
Bề dày trống lu, trước | mm | 45 |
Số vấu | ||
Chiều cao vấu | mm | |
Diện tích mặt ngoài vấu | cm2 | |
Cỡ lốp bánh sau | AW 23.1-26 12 PR | |
ĐỘNG CƠ DIESEL: |
||
Nhãn hiệu | DEUTZ | |
Model | TCD 2012 L06 2V | |
Số xy lanh | 6 | |
Công suấtISO 14396, kW/PS/(vòng/phút) | 155.0/210.8/2300 | |
Công suất SAE J1349, kW/PS/(vòng/phút) | 155.0/207.7/2300 | |
Tiêu chuẩn khí thải EU/USA | III A /Tier3 | |
Thể tích thùng dầu | Lít | 290 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG: |
||
Truyền động thủy lực, trước/sau | Mô tơ chạy/cầu xe | |
Số, vận tốc làm việc | km/h | 0-4.2/0-5.6/0-6.7 |
Vận tốc di chuyển | km/h | 0-11.4 |
Khả năng leo dốc, rung on/off | % | 50/55 |
HỆ THỐNG RUNG: |
||
Tần số rung, trước I/II | Hz | 27/30 (1620/1800) |
Biên độ rung, trước I/II | mm | 2.00/1.19 |
Lực ly tâm, trước I/II | kN | 331/243 |
HỆ THỐNG LÁI: |
||
Kiểu lái | Kiểu khớp xoay | |
Dẫn động, lái | Vô lăng lái, trợ lực thủy lực | |
Góc lái +/- | 32 | |
Góc lái khi đầm day | 10 |