Hai vị trí lái, xe có độ ổn định cao.
Phân bố lực như nhau trên trục trước/sau và tải trọng phân bố đều trên các bánh.
Các bánh bố trí lệch nhau, chồng mí 50mm.
Vận hành đơn giản, bảo trì bảo dưỡng thuận tiện.
Truyền động êm dịu và có thể thay đổi liên tục nhờ sử dụng hộp số thủy động lực.
Tốc độ di chuyển đạt 20km/h, linh hoạt trên công trường.
Sử dụng thích hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau.
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân không cabin, không mái che | kg | 20610 |
Trọng lượng vận hành có cabin và mái che | kg | 21675 |
Trọng lượng vận hành có cabin | kg | 21675 |
Trọng lượng vận hành lớn nhất | kg | 28000 |
Tải trục, trước/sau | kg | 10035/11640 |
Tải trên từng bánh, trước/sau | kg | 2508.75/2910 |
Trọng lương theo tiêu chuẩn Pháp, số liệu, chủng loại | 29.1/P1 | |
KÍCH THƯỚC MÁY |
||
Chiều rộng làm việc lớn nhất | mm | 1986 |
Khoảng sáng gầm, trái/phải | mm | 800/800 |
Khoảng sáng gầm, tâm xe | mm | 330 |
Bán kính quay vòng, bên trong | mm | 5900 |
Cỡ lốp bánh trước/sau | 11.00-R20/11.00-R20 | |
ĐỘNG CƠ DIESEL |
||
Nhà sản xuất | DEUTZ | |
Kiểu | TCD 2012 L04 2V | |
Số xy lanh | 4 | |
Công suấtISO 14396, kW/PS/rpm | 85.0/115.6/2300 | |
Công suất SAE J1349, kW/PS/rpm | 85.0/113.9/2300 | |
Tiêu chuẩn khí thải EU/USA | III A /Tier 3 | |
Thể tích thùng dầu | lít | 198 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
Truyền động thủy động lực | Phía sau | |
Số, vận tốc làm việc | km/h | 0-5.2/0-11.5 |
Vận tốc di chuyển | km/h | 0-21.2 |
Khả năng leo dốc, có/không gia tải | % | 25/35 |
HỆ THỐNG LÁI |
||
Kiểu lái | 2 vị trí lái | |
Dẫn động, lái | Vô lăng lái, trợ lực thủy lực | |
Góc lái +/- | 30 | |
Góc lái khi đầm day | 4 | |
HỆ THỐNG PHUN |
||
Kiểu phun nước | Áp lức | |
Chế độ phun nước | Thủ công | |
Thể tích thùng nước | lít | 750 |