Máy đào Hitachi ZX200-5G Nhật Bản
Xe đào Hitachi ZX200LC-5G cung cấp các giải pháp đáng tin cậy: tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, hoạt động nhanh chóng và dễ dàng. Bạn cũng sẽ tìm thấy sức mạnh công nghệ của Hitachi và chuyên môn, chẳng hạn như hệ thống thủy lực và động cơ tối ưu
Máy đào Hitachi ZX200-5G
Máy đào Hitachi ZX200-5G sử dụng công nghệ thủy lực hàng đầu trong ngành và hiệu suất không máy nào khác có thể đánh bại.
Máy đào Hitachi ZX200-5G cung cấp các giải pháp đáng tin cậy: tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, hoạt động nhanh chóng và dễ dàng. Bạn cũng sẽ tìm thấy sức mạnh công nghệ của Hitachi và chuyên môn, chẳng hạn như hệ thống thủy lực và động cơ tối ưu hóa
Máy đào Hitachi ZX200-5G mới có các lợi ích chính của chất lượng cao, tiêu thụ nhiên liệu thấp và độ bền cao, tất cả đều phục vụ để đảm bảo chi phí vận hành thấp.
Một số ưu điểm của sản phẩm:
- Giảm 9% mức tiêu thụ nhiên liệu
- Giảm thêm nhiên liệu ở chế độ ECO
- Chuyển động về phía trước nhanh với hệ thống thủy lực HIOS III
- Vận hành nâng mạnh mẽ, mô-men xoắn tăng cường, tăng cường sức mạnh
- Động cơ bền, đáng tin cậy, tăng cường sức mạnh cho xe
- Cấu trúc thượng tầng đã được kiểm chứng
- Môi trường hoạt động thoải mái
- Ghế vận hành được thiết kế tiện nghi
- Cabin Chất lượng
- Màn hình đa chức năng mới, dễ sử dụng
- Kiểu dáng quyến rũ, mạnh mẽ.
- Chi phí vòng đời thấp
- Công việc đa dạng, nhiều lựa chọn
- Quản lí từ xa với Global e-Service
Thông số kỹ thuật của Máy đào Hitachi ZX200-5G
Đặc tính kỹ thuật | Thông số | ||||
Động cơ | |||||
Model | Isuzu CC-6BG1T | ||||
Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | ||||
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | ||||
Số xi lanh | 6 | ||||
Công suất định mức | ISO 9249 | 125 kW ở 2200 v/phút | |||
SAE J1349 | 125 kW ở 2200 v/phút | ||||
Momen xoắn cực đại | 637 Nm ở 1800 v/phút | ||||
Dung tích xy lanh | 6.494 lít | ||||
Đường kính x hành trình | 105 mm x 125mm | ||||
Hệ thống thủy lực | |||||
Bơm thủy lực | Bơm chính | 2 bơm piston hướng trục, thay đổi lưu lượng | |||
Lưu lượng tối đa: 2 x 212 l/phút | |||||
Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng | ||||
Lưu lượng tối đa: 33,6 Lít/phút | |||||
Mô tơ thủy lực | Di chuyển | 2 Motor piston hướng trục | |||
Quay toa | 1 motor Piston hướng trục | ||||
Cài đặt van xả | Mạch chính | 34,3 MPa | |||
Mạch quay toa | 34,3 MPa | ||||
Mạch di chuyển | 34,3 MPa | ||||
Mạch điều khiển | 3,9 MPa | ||||
Các xilanh thủy lực | |||||
Cần | 2 x 120 mm x 85 mm | ||||
Tay đòn | 1 x 135 mm x 95 mm | ||||
Gầu | 1 x 115 mm x 80 mm | ||||
Khung gầm | |||||
Trang bị hỗ trợ di chuyển | Mỗi bánh xích được dẫn động bởi 1 mô tơ pit-tông hướng trục | ||||
Phanh | Phanh đỗ là loại phanh đĩa, tác động bằng lò xo và xả bằng thủy lực. | ||||
Hộp số | Nhanh – chậm | ||||
Tốc độ di chuyển | Nhanh | 0 – 5,5 km/h | |||
Chậm | 0 – 3,5 km/h | ||||
Lực phát động di chuyển | 203 kN | ||||
Khả năng leo dốc | 70% ( 35 dộ) | ||||
Cấu trúc phía trên | |||||
Khung quay | Thiết kế D – Section Skirt nhằm chống lại biến dạng xoắn | ||||
Thiết bị hỗ trợ quay toa | Motor Piston hướng trục với bộ giảm tốc bánh răng hành tình, ngập trong nhớt. Phanh quay toa là loại đĩa tác động bằng lò xo, mở bằng thủy lực | ||||
Tốc độ quay toa | 13,5 v/phút | ||||
Momen quay toa | 68 kNm | ||||
Cabin vận hành | Rộng rãi, độc lấp, rộng 1005 mm, cao 1675 mm, phù hộp với tiêu chuẩn ISOCabin OPG level 1 được thiết kế chống vật liệu rơi | ||||
Lượng nhớt bảo dưỡng | |||||
Thùng nhiên liệu | 400 lít | ||||
Nước làm mát động cơ | 23 Lít | ||||
Nhớt động cơ | 25 Lít | ||||
Bộ giảm tốc quay toa | 6,2 Lít | ||||
Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 6,8 Lít | ||||
Hệ thống thủy lực | 240 Lít | ||||
Thùng nhớt thủy lực | 135 Lít | ||||
Phạm vi hoạt động | |||||
Chiều dài tay cần | 2,91 m | ||||
A Tầm với xa nhất | 9920 mm | ||||
A’ Tầm với ngang xa nhất (mặt đất) | 9750 mm | ||||
B Độ sâu đào lớn nhất | 6670 mm | ||||
B’ Độ sâu đào lớn nhất | 6490 mm | ||||
C Chiều cao nâng gầu nhất | 10040 mm | ||||
D chiều cao lúc gầu đổ vật liệu lớn nhất | 7180 mm | ||||
D’ Chiều cao gầu thấp nhất lúc đổ vật liệu | 2650 mm | ||||
E Bán kính quay toa nhỏ nhất | 3180 mm | ||||
F Chiều sâu thành vệt đào lớn nhất | 5990 mm | ||||
Hãy nhanh tay mua sản phẩm của VITRAC để có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi giá trị khác
Quý khách khi có nhu cầu mua máy đào Hitachi ZX200-5G hoặc các sản phẩm như Máy đào Hitachi, máy xúc lật Hitachi, xe bơm bê tông everdigm, máy Lu Hamm, máy xây dựng cũ…vui lòng gọi tới Hotline: 0989 969 233 hoặc truy cập ngay website mayxaydungphucthinh.com . Ngoài ra quý khách cũng có thể đến xem trực tiếp sản phẩm tại các văn phòng đại diện của Vitrac trên toàn quốc.
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ
VĂN PHÒNG MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 990, xa lộ Hà Nội, KP2, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0901 694 119
Email: Nguyenthangvt90@gmail.com
VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 150, quốc lộ 14B, thôn Thạch Nham Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.
Điện thoại: 023 6364 4794
Email:0949 969 233
VĂN PHÒNG MIỀN BẮC
Địa chỉ: Lô 1, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại: 0989 969 233
Bài viết cùng chủ đề
- Máy Cào Bóc Wirtgen – Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Các Dự Án Xây Dựng
- Xe Lu Rung Hamm 12 Tấn Model 3412 Cabin Điều Hòa – Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Công Trình Việt
- Lịch Sử Lu Hamm – Hành Trình Phát Triển WIRTGEN
- Máy Xúc Lật Lonking Khuyến Mại Quý 4 Năm 2024
- Xe Lu Hamm HC129 Cabin Điều Hòa– Sự Lựa Chọn Hàng Đầu
- Cân đối nguồn cát thi công 3 dự án cao tốc lớn ở ĐBSCL